况目掬 力前(Walker 掬)

康备 付弊匙平么(固技乔摹)
力炼荤 : 况目掬


Code Length
[mm]
Width
[mm]
Height
[mm]
Weight
[kg]
11.01.017 175 100 48 7
11.01.020 200 100 48 8
11.01.025 250 100 48 13.5
11.01.325 255 130 48 15
11.01.515 150 150 51 10
11.01.525 250 150 51 15.5
11.01.530 300 150 51 20
11.01.535 350 150 51 23
11.01.540 400 150 51 25.5
11.01.545 450 150 51 30
11.02.040 400 200 51 35
11.02.050 500 200 51 44
11.02.060 600 200 51 52.5
11.02.550 500 250 55 58.5
11.03.050 500 300 55 70
11.03.060 600 300 55 84


康备 付弊匙平么(老馆乔摹)
力炼荤 : 况目掬


Code Length
[mm]
Width
[mm]
Height
[mm]
Weight
[kg]
15.06.010 100 65 52 3
15.10.010 100 100 52 4
15.10.015 150 100 52 6
15.10.018 180 100 52 8
15.15.020 200 100 52 9
15.15.025 250 100 52 10
15.13.025 250 130 56 14
15.15.015 150 150 56 10
15.15.025 250 150 56 16
15.15.030 300 150 56 20
15.15.035 350 150 56 23
15.15.040 400 150 56 26
15.15.045 450 150 56 30
15.20.040 400 200 56 35
15.20.045 450 200 56 40
15.20.050 500 200 56 44
15.20.060 600 200 56 53
15.25.050 500 250 58 57
15.30.050 500 300 58 69


轿牢 付弊匙平
力炼荤 : 况目掬


Code Chuck
Length
[mm]
Chuck
Width
[mm]
Shut
Height
[mm]
Total
Weight
[kg]
15.00.610 100 65 82 4.5
15.01.010 100 100 92 6.5
15.01.015 150 100 92 10
15.01.020 200 100 92 14
15.01.525 250 150 96 25
15.01.535 350 150 96 35
15.01.545 450 150 96 47
15.02.040 400 200 96 54
15.02.550 500 250 98 82


府橇付
力炼荤 : 况目掬


Code 44.05.004 44.05.008  
Description CM 400/1 CM 800/1  
Workload Limit Flat Material 400 800 [kg]
Tested Break-Away Force 1200 2400 [daN]
Length 194 276 [mm]
Width 144 192 [mm]
Height to Crane Hook 315 395 [mm]
Weight 33 77 [kg]
Shipping Weight 36 80 [kg]